Precios Temporada Verano 2025
Apartamentos-Estudios Pequeños
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 65€ | 75€ | 85€ | 65€ |
| SEMANA | 420€ | 490€ | 560€ | 420€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 840€ | 980€ | 1120€ | 840€ |
Apartamentos Medios
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 75€ | 85€ | 95€ | 75€ |
| SEMANA | 490€ | 560€ | 630€ | 490€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 980€ | 1120€ | 1260€ | 980€ |
Apartamentos Duplex y Grandes
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 80€ | 95€ | 99,5€ | 80€ |
| SEMANA | 525€ | 630€ | 670€ | 525€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 1050€ | 1260€ | 1340€ | 1050€ |
Todos los precios incluyen el 10% de IVA correspondiente.
