Precios Temporada Verano 2026
Apartamentos-Estudios Pequeños
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 65€ | 80€ | 90€ | 65€ |
| SEMANA | 455€ | 560€ | 630€ | 455€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 910€ | 1.120€ | 1.260€ | 910€ |
Apartamentos Medios
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 80€ | 90€ | 105€ | 80€ |
| SEMANA | 560€ | 630€ | 735€ | 560€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 1.120€ | 1.260€ | 1.470€ | 1.120€ |
Apartamentos Duplex y Grandes
| PRECIOS | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| NOCHE | 85€ | 100€ | 105€ | 85€ |
| SEMANA | 595€ | 700€ | 735€ | 595€ |
| QUINCENA(14 nohes) | 1.190€ | 1.400€ | 1.470€ | 1.190€ |
Todos los precios incluyen el 10% de IVA correspondiente.
